Cont nou | Mi-am uitat parola

You're currently on:

Proiectoare
Proiectoare

Cinematograful de acasă

Locul Imagine Nume produs Nota Chip Nota performanta Nota test Luminozitate (lumeni) Contrast Rezolutie nativa Diagonala proiectie (m) Dimensiuni Greutate [Kg] Testat in revista Ofertant
1 Acer P7270i Acer P7270i 98,25 67,47 97,21 3.200 - 4.000 2.300:1 Da 0,78 - 7,62 315 x 120 x 404 5 02/2008 Partenerii ELKOTech România
2 Epson EMP-1815 Epson EMP-1815 94,03 66,82 89,66 3.500 - 2.700 500:1 Da 0,3 - 7,62 345 x 86 x 257 3,1 02/2008 Partenerii Epson
3 Acer P5260i Acer P5260i 91,30 66,90 84,02 2.700 - 2.160 2.000:1 Da 0,58 - 7,62 229 x 93 x 299 3 02/2008 Partenerii ELKOTech România
4 Hitachi CP-A100 Hitachi CP-A100 90,32 69,45 78,23 2.500 400:1 Da 356 x 129 x 397 5,9 02/2008 MGT Educational
5 Acer P5260E Acer P5260E 88,42 64,40 81,96 2.700 - 2.160 2.100:1 Da 0,58 - 7,62 228 x 100 x 300 2,8 02/2008 Scop Computers
6 Dell 2400MP Dell 2400MP 84,85 70,65 65,38 3.000 2.100:1 Da 0,6 - 7,5 212 x 101 x 274 2,5 02/2008 International Transactions & Services
7 Epson EMP-83 Epson EMP-83 84,81 66,80 71,07 2.200 - 1.600 400:1 Da 0,76 - 7,62 245 x 92 x 327 2,9 02/2008 Ultra PRO Computers
8 Panasonic PT-F100NTE Panasonic PT-F100NTE 84,38 62,68 76,37 3.200 400:1 Da 0,84 - 7,62 319 x 124,5 x 432 6,2 02/2008 www.panasonic.ro
9 BenQ MP723 BenQ MP723 83,28 67,47 66,97 3.300 2.000:1 Da 1,21 - 7,62 305 x 131 x 275 3,5 02/2008 Partenerii BenQ
10 Epson EMP-1715 Epson EMP-1715 82,49 57,66 80,09 2.700 - 2.100 400:1 Da 0,76 - 7,62 193 x 68 x 273 1,7 02/2008 Partenerii Epson

 

Produse din aceeasi categorie

SAMSUNG SP-P310ME

SAMSUNG SP-P310ME

Momentan nu exista un review al acestui produs.

Adauga la comparare

BenQ MP622

BenQ MP622

Momentan nu exista un review al acestui produs.

Adauga la comparare

BenQ MP723

BenQ MP723

Un pret mai mic înseamna de obicei si o rezolutie mai mica (în comparatie cu rezolutiile TFT-urilor de 20, 22 de toli sau mai mari), dar nu neaparat si o calitate mai slaba a imaginii.

Adauga la comparare

BenQ SP831

BenQ SP831

Greutatea de 4,5 kg încadrează acest proiector într-o clasă superioară obişnuitelor proiectoare business sau Home Entertainment. Gândit să-şi găsească mai degrabă locul într-o sală de prezentări decât să fie plimbat dintr-o sală de conferinţă în alta, acest produs se face remarcat prin varietatea de intrări şi prin specificaţiile ce impresionează.

Adauga la comparare

Epson EMP-1715

Epson EMP-1715

Alături de proiectorul digital EMP-TW1000, în această lună avem plăcerea să vă supunem atenţiei încă un model Epson. Însă de această dată vom vorbi despre un proiector ce se înscrie într-o cu totul altă categorie faţă de modelul mai sus menţionat.

Adauga la comparare

Toshiba TDP-EX20

Toshiba TDP-EX20

Fiind un model mai mult de business, este de înţeles că de pe USB se pot viziona doar imagini în format jpeg şi bmp, deşi browserul este bine gândit (dar cine ştie, poate la următorul model vom găsi şi un processor capabil să facă decodare audio-video, deocamdată ne mulţumim cu strea ming-ul prin LAN sau wireless).

Adauga la comparare

TOSHIBA xc3000a

TOSHIBA xc3000a

Momentan nu exista un review al acestui produs.

Adauga la comparare

Vezi toate produsele din categoria Proiectoare »

Vezi topul categoriei Proiectoare